Pluciwr Cyw Iâr De-Plucker Plucker Cyw Iâr Plucker Sofliar Dur Di-staen 5-7kgs/munud
Pluciwr Cyw Iâr De-Plucker Plucker Cyw Iâr Plucker Sofliar Dur Di-staen 5-7kgs/munud
Math | NCH-50 | NCH-60 | NCH-80 |
Gallu gweithio | 5kgs/munud | 6kgs/munud | 7 kg / mun |
Cyfradd net diflewio | 100% | 100% | 100% |
Pwysau Net | 47KG | 52KG | 56KG |
Pwysau Crynswth | 52KG | 24KG | 61KG |
Prif echel Cyflymder cylchdro | 180r/munud | 180r/munud | 180r/munud |
Pŵer Modur | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW |
Diamedr y gasgen | 50cm | 55cm | 60cm |
Maint peiriant | 55*55*95cm | 60*60*65cm | 65*65*95cm |
Dimensiwn Pacio | 63*63*113cm | 64*65*66cm | 73*73*113cm |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom